VESRAH OIL FILTER
ACTUAL FILTER PICTURED
EQUAL TO OR BETTER FILTRATION THAN OEM FILTER
POST AUST WIDE
FITS ALL
| Make | Model | Capacity | Year | |
|---|---|---|---|---|
| Honda | CRF150R | 150 | 2010 | |
| Honda | CRF150R | 150 | 2013 | |
| Honda | CRF150R | 150 | 2007 | |
| Honda | CRF150R | 150 | 2008 | |
| Honda | CRF150R | 150 | 2009 | |
| Honda | CRF150R | 150 | 2011 | |
| Honda | CRF150R | 150 | 2012 | |
| Honda | CRF150R | 150 | 2014 | |
| Honda | CRF150R | 150 | 2015 | |
| Honda | CRF150RB | 150 | 2010 | |
| Honda | CRF150RB | 150 | 2007 | |
| Honda | CRF150RB | 150 | 2008 | |
| Honda | CRF150RB | 150 | 2009 | |
| Honda | CRF150RB | 150 | 2011 | |
| Honda | CRF150RB | 150 | 2012 | |
| Honda | CRF150RB | 150 | 2013 | |
| Honda | CRF150RB | 150 | 2014 | |
| Honda | CRF150RB | 150 | 2015 | |
| Honda | CRF250R | 250 | 2010 | |
| Honda | CRF250R | 250 | 2012 | |
| Honda | CRF250R | 250 | 2013 | |
| Honda | CRF250R | 250 | 2004 | |
| Honda | CRF250R | 250 | 2005 | |
| Honda | CRF250R | 250 | 2006 | |
| Honda | CRF250R | 250 | 2007 | |
| Honda | CRF250R | 250 | 2008 | |
| Honda | CRF250R | 250 | 2009 | |
| Honda | CRF250R | 250 | 2011 | |
| Honda | CRF250R | 250 | 2014 | |
| Honda | CRF250R | 250 | 2015 | |
| Honda | CRF250R | 250 | 2016 | |
| Honda | CRF250R | 250 | 2017 | |
| Honda | CRF250X | 250 | 2010 | |
| Honda | CRF250X | 250 | 2012 | |
| Honda | CRF250X | 250 | 2008 | |
| Honda | CRF250X | 250 | 2009 | |
| Honda | CRF250X | 250 | 2011 | |
| Honda | CRF250X | 250 | 2013 | |
| Honda | CRF250X | 250 | 2004 | |
| Honda | CRF250X | 250 | 2005 | |
| Honda | CRF250X | 250 | 2006 | |
| Honda | CRF250X | 250 | 2007 | |
| Honda | CRF250X | 250 | 2014 | |
| Honda | CRF250X | 250 | 2015 | |
| Honda | CRF250X | 250 | 2016 | |
| Honda | CRF450R | 450 | 2005 | |
| Honda | CRF450R | 450 | 2007 | |
| Honda | CRF450R | 450 | 2013 | |
| Honda | CRF450R | 450 | 2004 | |
| Honda | CRF450R | 450 | 2008 | |
| Honda | CRF450R | 450 | 2009 | |
| Honda | CRF450R | 450 | 2010 | |
| Honda | CRF450R | 450 | 2002 | |
| Honda | CRF450R | 450 | 2006 | |
| Honda | CRF450R | 450 | 2011 | |
| Honda | CRF450R | 450 | 2012 | |
| Honda | CRF450R | 450 | 2003 | |
| Honda | CRF450R | 450 | 2014 | |
| Honda | CRF450R | 450 | 2015 | |
| Honda | CRF450R | 450 | 2016 | |
| Honda | CRF450R | 450 | 2017 | |
| Honda | CRF450RX | 450 | 2017 | |
| Honda | CRF450X | 450 | 2006 | |
| Honda | CRF450X | 450 | 2007 | |
| Honda | CRF450X | 450 | 2010 | |
| Honda | CRF450X | 450 | 2013 | |
| Honda | CRF450X | 450 | 2009 | |
| Honda | CRF450X | 450 | 2012 | |
| Honda | CRF450X | 450 | 2005 | |
| Honda | CRF450X | 450 | 2011 | |
| Honda | CRF450X | 450 | 2008 | |
| Honda | CRF450X | 450 | 2014 | |
| Honda | CRF450X | 450 | 2015 | |
| Honda | CRF450X | 450 | 2016 | |
| Honda | TRX450ER | 450 | 2009 | |
| Honda | TRX450ER | 450 | 2013 | |
| Honda | TRX450ER | 450 | 2007 | |
| Honda | TRX450ER | 450 | 2010 | |
| Honda | TRX450ER | 450 | 2011 | |
| Honda | TRX450ER | 450 | 2006 | |
| Honda | TRX450ER | 450 | 2008 | |
| Honda | TRX450ER | 450 | 2012 | |
| Honda | TRX450ER | 450 | 2014 | |
| Honda | TRX450ER | 450 | 2015 | |
| Honda | TRX450ER | 450 | 2016 | |
| Honda | TRX450R | 450 | 2004 | |
| Honda | TRX450R | 450 | 2005 | |
| Honda | TRX450R | 450 | 2006 | |
| Honda | TRX450R | 450 | 2008 | |
| Honda | TRX450R | 450 | 2009 | |
| Honda | TRX450R | 450 | 2007 | |
| Husqvarna | TC250 | 250 | 2012 | |
| Husqvarna | TC250 | 250 | 2013 | |
| Husqvarna | TC250 | 250 | 2009 | |
| Husqvarna | TC250 | 250 | 2010 | |
| Husqvarna | TC250 | 250 | 2011 | |
| Husqvarna | TC250 | 250 | 2014 | |
| Husqvarna | TC250 | 250 | 2015 | |
| Husqvarna | TE250 | 250 | 2010 | |
| Husqvarna | TE250 | 250 | 2011 | |
| Husqvarna | TE250 | 250 | 2012 | |
| Husqvarna | TE250 | 250 | 2013 | |
| Husqvarna | TE250 | 250 | 2014 | |
| Husqvarna | TE310 | 310 | 2012 | |
| Husqvarna | TE310 | 310 | 2011 | |
| Husqvarna | TE310 | 310 | 2013 | |
| Husqvarna | TXC250 | 250 | 2012 | |
| Husqvarna | TXC250 | 250 | 2013 | |
| Husqvarna | TXC250 | 250 | 2010 | |
| Husqvarna | TXC250 | 250 | 2011 | |
| Husqvarna | TXC310 | 310 | 2012 | |
| Husqvarna | TXC310 | 310 | 2013 | |
| Husqvarna | TXC310 | 310 | 2011 | |
| Husqvarna | TXC310 | 310 | 2010 | |
| Husqvarna | TXC310 | 310 | 2009 | |
| Husqvarna | TXC310 | 310 | 2008 | |
| Husqvarna | TXC310 | 310 | 2007 | |
| Husqvarna | TXC310 | 310 | 2006 | |
| Husqvarna | TXC310 | 310 | 2005 | |
| Husqvarna | TXC310 | 310 | 2004 | |
| Husqvarna | TXC310 | 310 | 2003 | |
| Husqvarna | TXC310 | 310 | 2002 | |
| Husqvarna | TXC310 | 310 | 2001 | |
| Kawasaki | JT1500 STX-15F | 1498 | 2012 | |
| Kawasaki | JT1500 Ultra 300LX | 1498 | 2012 | |
| Kawasaki | JT1500 Ultra 300X | 1498 | 2012 | |
| Kawasaki | JT1500 Ultra LX | 1498 | 2012 | |
| Polaris | ACE 325 | 325 | 2015 | |
| Polaris | ACE 325 | 325 | 2016 | |
| Polaris | ACE 325 HD | 325 | 2016 |
PLEASE NOTE AS WE ARE POSTING FROM A RURAL AREA , SOME OF EBAYS EXPECTED POSTAGE TIMES ARE A BIT UNREALISTIC - PARTICULARIY IF YOU ARE ALSO IN A RURAL AREA OR INTERSTATE , THANKS
(N2976)
| SKU | N2976 |
| Brand | OIL |
| Shipping Weight | 0.2000kg |
| Shipping Width | 15.000m |
| Shipping Height | 5.000m |
| Shipping Length | 18.000m |
| Unit Of Measure | ea |